Ваши уникальные преимущества:
- Прямая скидка 100 000 руб.
- Выгода при сдаче автомобиля в трей-ин** 100 000 руб.
Успейте до конца июня!
Ваши уникальные преимущества:
Успейте до конца июня!
Два 12,3-дюймовых экрана образуют единую изогнутую панель в цифровой зоне. Центральный HD-дисплей с разрешением 1920x720 отвечает за навигацию, настройки автомобиля и мультимедийные функции.
Также в оснащении автомобиля имеется система панорамного обзора, беспроводная зарядка и поддержка Apple CarPlay/Android Auto. Голосовой помощник позволяет, не отвлекаясь от дороги, управлять большинством интеллектуальных функций.
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Длина х Ширина x Высота, мм | 4553х1862х1696 | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | |
Снаряженная масса (кг) - без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541/1556 | |
Снаряженная масса, кг | 1557 | |
Полная масса, кг | 1887 | |
Объем багажника, л | 475-1500 | |
Объем топливного бака, л | 51 | |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 | |
Дорожный просвет, мм | 190 |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Длина х Ширина x Высота, мм | |
4553х1862х1696 | |
Колесная база, мм | |
2670 | |
Колея колес (передних/задних), мм | |
1570/1570 | |
Снаряженная масса (кг) - без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | |
1541/1556 | |
Снаряженная масса, кг | |
1557 | |
Полная масса, кг | |
1887 | |
Объем багажника, л | |
475-1500 | |
Объем топливного бака, л | |
51 | |
Объем бачка омывателя, л | |
4,5 | |
Дорожный просвет, мм | |
190 |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Кузов | |
Несущий кузов | |
Привод | |
Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
Размерность шин | |
225/55 R18 или 225/60 R18 |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) |
Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза |
Электрический |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|
Модель двигателя | SQRF4J16 |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см.куб. | 1598 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 |
Макс.скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|
Модель двигателя |
SQRF4J16 |
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см.куб. |
1598 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) |
110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин |
275/2000-3800 |
Макс.скорость, км/ч |
190 |
Разгон до 100 км/ч, сек |
9,7 |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|
Расход топлива (город), л/100км | 10,2 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 |
Тип топлива | 92 |
Экологический класс | Euro 5 |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|
Расход топлива (город), л/100км |
10,2 |
Расход топлива (трасса), л/100км |
6,2 |
Расход топлива (смешанный), л/100км |
7,7 |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км |
175 |
Тип топлива |
92 |
Экологический класс |
Euro 5 |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | |
---|---|---|---|
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● FWD | ● FWD | ● FWD |
Окраска металлик | ● | ● | ● |
Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | Опция | ||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | |
Динамические указатели поворота | ● | ● | ● |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал | ● | ● | |
Память настроек зеркал | ● | ● | |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● | |
Пороги с подсветкой спереди | ● | ● | ● |
Наружная декоративная подсветка | ● | ● |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT |
---|---|---|
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||
● FWD | ● FWD | ● FWD |
Окраска металлик | ||
● | ● | ● |
Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | ||
Опция | ||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ||
● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ||
● | ● | ● |
Задний спортивный спойлер | ||
● | ● | ● |
Светодиодные фары основного света | ||
● | ● | ● |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||
● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ||
● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ||
● | ● | |
Динамические указатели поворота | ||
● | ● | ● |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||
● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал | ||
● | ● | |
Память настроек зеркал | ||
● | ● | |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ||
● | ● | |
Пороги с подсветкой спереди | ||
● | ● | ● |
Наружная декоративная подсветка | ||
● | ● |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | |
---|---|---|---|
Эра Глонасс | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● |
Система кругового обзора | 540° | 540° | |
Передние датчики парковки | ● | ● | |
Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | ● | ● | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо | Уменьш. | ● | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ||
Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ||
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ||
Акустические стекла | ● |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT |
---|---|---|
Эра Глонасс | ||
● | ● | ● |
Иммобилайзер | ||
● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ||
● | ● | ● |
Камера заднего вида | ||
● | ● | ● |
Система кругового обзора | ||
540° | 540° | |
Передние датчики парковки | ||
● | ● | |
Электрохромное зеркало заднего вида | ||
● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||
● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
● | ● | ● |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ||
● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ||
● | ● | ● |
Шторки безопасности | ||
● | ● | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||
● | ● | ● |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ||
● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||
● | ● | ● |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ||
● | ● | ● |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||
● | ● | ● |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||
● | ● | ● |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ||
● | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Уменьш. | ● | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||
● | ||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||
● | ||
Система помощи при смене полосы (LCA) | ||
● | ||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||
● | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
● | ||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
● | ||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
● | ||
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ||
● | ||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||
● | ||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ||
● | ||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||
● | ||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||
● | ||
Акустические стекла | ||
● |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | |
---|---|---|---|
Круиз-контроль |
|
● | ● |
Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT |
---|---|---|
Круиз-контроль | ||
|
● | ● |
Выбор режима вождения | ||
● | ● | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ||
● | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||
● | ● | ● |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||
● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
● | ● | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||
● | ● |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | |
---|---|---|---|
Атмосферная многоцветная подсветка | ● | ● | |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
Функция автоотпотевания стекла | ● | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
Сиденья с отделкой из экокожи | Черный | Коричневый/Чёрный | Коричневый |
Цвет потолка | Светло-серый | Черный | Черный |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | |
Память настроек сиденья водителя | ● | ● | |
Вентиляция передних сидений | ● | ||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● |
Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | ● | ||
Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● | |
Очечник | ● | ● | ● |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT |
---|---|---|
Атмосферная многоцветная подсветка | ||
● | ● | |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||
● | ● | ● |
Обогрев передних сидений | ||
● | ● | ● |
Обогрев сидений 2-го ряда | ||
● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ||
● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла | ||
● | ● | ● |
Функция автоотпотевания стекла | ||
● | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
● | ● | ● |
Сиденья с отделкой из экокожи | ||
Черный | Коричневый/Чёрный | Коричневый |
Цвет потолка | ||
Светло-серый | Черный | Черный |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
● | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||
● | ● | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||
● | ● | |
Память настроек сиденья водителя | ||
● | ● | |
Вентиляция передних сидений | ||
● | ||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||
● | ||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||
● | ● | |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||
● | ● | ● |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||
● | ● | ● |
Климат-контроль, 2 зоны | ||
● | ● | ● |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ||
● | ● | ● |
Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | ||
● | ||
Дефлекторы для 2-го ряда | ||
● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||
● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||
● | ● | ● |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||
● | ● | |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ||
● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||
● | ● | ● |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ||
● | ● | ● |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ||
● | ● | ● |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ||
● | ● | |
Очечник | ||
● | ● | ● |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | |
---|---|---|---|
Радио | ● | ● | ● |
6 динамиков | ● | ||
8 динамиков | ● | ● | |
Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | 50w | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ||
Навигация | ● | ||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● | ● |
Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● | ● |
Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● |
1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● |
Телематическая система Chery Remote* | Опция | Опция | Опция |
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT |
---|---|---|
Радио | ||
● | ● | ● |
6 динамиков | ||
● | ||
8 динамиков | ||
● | ● | |
Беспроводная зарядка для смартфона | ||
50w | 50w | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ||
● | ● | ● |
Голосовое управление | ||
● | ||
Навигация | ||
● | ||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||
● | ● | ● |
Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ||
● | ● | ● |
Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||
● | ● | ● |
2 USB-разъема спереди | ||
● | ● | ● |
1 USB-разъем сзади | ||
● | ● | ● |
Телематическая система Chery Remote* | ||
Опция | Опция | Опция |
*5 лет или 150 000 км. в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности уточняйте у официальных дилеров.
**Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Упоминаемое оборудование может быть опциональным.
***ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) - это технологический комплекс, включающий электронные системы, которые помогают водителю управлять автомобилем и повышают безопасность на дороге. ADAS не могут заменить внимание и ответственность водителя. Пользователи должны ознакомиться с правилами и рекомендациями перед использованием систем ADAS.